- 2009-06-24 (水) 12:09
ここでは、どこかで耳にしたことがあるプロバイダの料金を比較してみました。
大手なのでサポート範囲も広く、各社いろいろなサービスを展開しています。
申込もしやすいですよ!
●withフレッツ料金
| プロバイダ名 | 一戸建てタイプ | マンションタイプ1 | マンションタイプ2 | マンションタイプミニ | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| @nifty | ¥6,478.5 | ¥4,410 | ¥4,095 | ¥5,229 | ● |
| ASAHIネット | ¥6,038 | ¥3,507~ | ¥3,035~ | ¥4,263~ | ● |
| BB.excite | ¥5,744 | ¥3,455~ | ¥2,982~ | ¥5,744 | ● |
| BIGLOBE | ¥6,479 | ¥4,400 | ¥3,980 | ¥4,998 | ● |
| DTI | ¥6,668 | ¥3,969~ | ¥3,444~ | - | ● |
| hi-ho | ¥6,479 | ¥4,494~ | ¥4,022~ | ¥5,250 | ● |
| OCN | ¥6,478.5 | ¥4,305~ | ¥3,885~ | ¥5,050.5 | ● |
| So-net | ¥6,479 | ¥3,875~ | ¥3,402~ | ¥4,631~ | ● |
| WAKWAK | ¥6,268 | ¥4,189 | ¥3,717 | ¥4,945 | ● |
| ぷらら | ¥6,268 | ¥3,559~ | ¥3,087~ | ¥4,315~ | ● |
※「withフレッツ」とは、フレッツ光の申込もプロバイダで一緒に手続きできるコースです。一般的に、利用料金の請求については、プロバイダから一括で行われます。
※詳細につきましては、各社ホームページをご参照ください。
●プロバイダのみのコース
| プロバイダ名 | 一戸建てタイプ | マンションタイプ1 | マンションタイプ2 | マンションタイプミニ | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| @nifty | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | × |
| ASAHIネット | - | - | - | - | - |
| BB.excite | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ● |
| BIGLOBE | ¥1,880 | ¥1,302 | ¥1,302 | ¥1,302 | × |
| DTI | ¥998~ | ¥714~ | ¥714~ | ¥714 | × |
| hi-ho | ¥2,100~ | ¥980~ | ¥980~ | - | × |
| OCN | ¥1,260 | ¥997.5~ | ¥997.5~ | ¥997.5~ | × |
| So-net | - | - | - | - | - |
| WAKWAK | ¥1,260 | ¥840 | ¥840 | ¥840 | ● |
| ぷらら | - | - | - | - | - |
※別途、フレッツ光への申込が必要になります。フレッツ光の料金については、「料金について」のページをご参照下さい。
※詳細につきましては、各社ホームページをご参照ください。