- 2009-06-01 (月) 18:16
■料金について
●NTT東日本・フレッツ光
初期費用
契約料:840円
工事費:0円(キャンペーン中※)
※受付期間 2009年6月1日(月)~2009年9月30日(水)
※工事の内容によっては、別途工事費が発生する場合があります
※過去にキャンペーンの対象となった場合は、対象外となる場合があります
月額費用
| 建物 | サービス種別 | 月額料金 | 機器利用料 | 屋内配線 利用料 |
回線終端装置 利用料 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | ハイパーファミリー | ¥4,305 | - | ¥210 | ¥945 | ¥5,460 |
| 6戸以上 | ミニ(VDSL方式) | ¥3,675 | ¥368 | - | - | ¥4,043 |
| 6戸以上 | ミニ(LAN配線方式) | ¥3,675 | - | - | - | ¥3,675 |
| 6戸以上 | ミニハイパー(光配線方式) | ¥3,675 | ¥945 | - | - | ¥6,620 |
| 8戸以上 | プラン1(VDSL方式) | ¥3,045 | ¥368 | - | - | ¥3,413 |
| 8戸以上 | プラン1(LAN配線方式) | ¥3,045 | - | - | - | ¥3,045 |
| 8戸以上 | プラン1ハイパー(光配線方式) | ¥3,045 | ¥945 | - | - | ¥3,990 |
| 16戸以上 | プラン2(VDSL方式) | ¥2,625 | ¥368 | - | - | ¥2,993 |
| 16戸以上 | プラン2(LAN配線方式) | ¥2,625 | - | - | - | ¥2,625 |
| 16戸以上 | プラン2ハイパー(光配線方式) | ¥2,625 | ¥945 | - | - | ¥3,570 |
※価格は全て税込みです
※ルータを利用する場合は、別途ルータ等機器利用料がかかります
※別途プロバイダ料金がかかります
●NTT西日本・フレッツ光プレミアム
初期費用
契約料:840円
工事費:割引(キャンペーン中※)
※受付期間 2009年6月1日(月)~2009年9月30日(水)
※工事の内容によっては、別途工事費が発生する場合があります
※過去にキャンペーンの対象となった場合は、対象外となる場合があります
月額費用
| 建物 | サービス種別 | 回線利用料 | 屋内配線 利用料 |
回線終端装置 利用料 |
VDSL利用料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | ファミリー100 | ¥4,063.5 | ¥210 | ¥945 | - | ¥5,218.5 |
| 8戸以上 | マンションタイプ(プラン1) | ¥2,929.5 | - | - | ¥525 | ¥3,454.5 |
| 8戸以上 | ワイヤレスタイプ(プラン1) | ¥3,307.5 | - | ¥1,365 | - | ¥4,672.5 |
| 16戸以上 | マンションタイプ(プラン2) | ¥2,457 | - | - | ¥525 | ¥2,982 |
| 16戸以上 | ワイヤレスタイプ(プラン2) | ¥2,835 | - | ¥1,365 | - | ¥4,200 |
※価格は全て税込みです
※別途プロバイダ料金がかかります