- 2009-06-24 (水) 12:08
ここでは、どこかで耳にしたことがあるプロバイダの料金を比較してみました。
大手なのでサポート範囲も広く、各社いろいろなサービスを展開しています。
申込もしやすいですよ!
●withフレッツ料金
| プロバイダ名 | 一戸建てタイプ | マンションタイプ1 | マンションタイプ2 | マンションタイプミニ | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| @nifty | ¥6,720 | ¥4,410 | ¥4,095 | ¥4,725 | ● |
| ASAHIネット | ¥6,279 | ¥3,623~ | ¥3,203~ | ¥4,253~ | ● |
| BB.excite | ¥5,985 | ¥3,570~ | ¥3,150~ | ¥5,985 | ● |
| BIGLOBE | ¥6,720 | ¥4,358 | ¥3,938 | ¥4,725 | ● |
| DTI | ¥6,458 | ¥4,389~ | ¥3,759~ | ¥3,339 | ● |
| hi-ho | ¥6,720 | ¥4,348 | ¥3,928 | ¥4,978 | ● |
| OCN | ¥6,720 | ¥4,410 | ¥3,990 | ¥4,777.5 | ● |
| So-net | ¥6,720 | ¥3,990~ | ¥3,570 | ¥4,620~ | ● |
| WAKWAK | ¥6,510 | ¥4,042 | ¥3,622 | ¥4,672 | ● |
| ぷらら | ¥6,510 | ¥3,675~ | ¥3,255 | ¥4,305~ | ● |
※「withフレッツ」とは、フレッツ光の申込もプロバイダで一緒に手続きできるコースです。一般的に、利用料金の請求については、プロバイダから一括で行われます。
※詳細な内容については、各社ホームページをご参照下さい。
●プロバイダのみのコース
| プロバイダ名 | 一戸建てタイプ | マンションタイプ1 | マンションタイプ2 | マンションタイプミニ | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| @nifty | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | × |
| ASAHIネット | - | - | - | - | - |
| BB.excite | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ● |
| BIGLOBE | ¥1,880 | ¥1,302 | ¥1,302 | ¥1,302 | × |
| DTI | ¥998~ | ¥714~ | ¥714~ | ¥714 | × |
| hi-ho | ¥2,100~ | ¥980~ | ¥980~ | ¥980 | × |
| OCN | ¥1,260 | ¥997.5~ | ¥997.5~ | ¥997.5~ | × |
| So-net | - | - | - | - | - |
| WAKWAK | ¥1,260 | ¥840 | ¥840 | ¥840 | ● |
| ぷらら | - | - | - | - | - |
※別途、フレッツ光への申込が必要になります。フレッツ光の料金については、「料金について」のページをご参照下さい。
※詳細な内容については、各社ホームページをご参照ください。